Конкурси. Проголосували
Автор: Греков Богдан Юрьевич
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Шепель Н. П. | 3 | 5 | 15 | |
Not registred user | 1 | 5 | 5 | |
Not registred user | 1 | 5 | 5 | |
Not registred user | 1 | 5 | 5 | |
Not registred user | 1 | 5 | 5 | |
Not registred user | 1 | 5 | 5 | |
Євтєєва . . | 5 | 0 | 0 | |
Not registred user | 5 | 5 | 25 | |
Not registred user | 3 | 5 | 15 | |
Not registred user | 1 | 5 | 5 |
Іти на сторінку:
- << Перша
- < Попередня
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Наступна >
- Остання >>
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 85/45=1,89 | 1,89 | 45 | 85 |