Конкурси. Проголосували
Marks for work:
Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
---|---|---|---|---|
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 8 | 5 | 40 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Пашкова О. Ю. | 10 | 5 | 50 | |
Горбачева А. Г. | 10 | 5 | 50 | |
Not registred user | 9 | 5 | 45 | |
Not registred user | 10 | 5 | 50 | |
Деркач Ю. Є. | 10 | 10 | 100 | |
Родченко О. О. | 10 | 0 | 0 |
Іти на сторінку:
Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
Разом 485/50=9,7 | 9,7 | 50 | 485 |